Hey,
leider sind unsere Daten von bwin immer noch nicht korrekt. Ich kann euch leider nur vertrösten.
Beste Grüße
Hannes
Das EINZIG Gute an der Raceumstellung ab September ist, dass dieser Saftladen dann nicht mehr dabei ist und das ganze dann mal zeitnah über dei Bühne geht..
Original von HannesZ
Hey,leider sind unsere Daten von bwin immer noch nicht korrekt. Ich kann euch leider nur vertrösten.
Beste Grüße
Hannes
woran liegt das genau? war doch nicht das 1. mal.

$50,000 Points Race on Ongame in August
Final results for August 2012<style type="text/css">
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #5A6169; color: #FFF; font-weight: bold;}
</style>
| Rank | Money | Account | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | $2,500 | Casti3l | 13790.23 |
| 2 | $2,000 | faramir3 | 8266.18 |
| 3 | $1,700 | LCHFFTW | 5788.18 |
| 4 | $1,400 | oimelgoimel | 5019.75 |
| 5 | $1,200 | gogi2011 | 4569.3 |
| 6 | $1,000 | FuYaMoM | 4531.85 |
| 7 | $1,000 | baerlilauf | 4026.58 |
| 8 | $1,000 | Danielle18_x | 4013.18 |
| 9 | $1,000 | Player0222 | 3987.92 |
| 10 | $1,000 | player_fish | 3770.8 |
| 11 | $500 | kisgali | 3516.89 |
| 12 | $500 | OMG Shark | 3512.69 |
| 13 | $500 | ApachaiHop | 3416 |
| 14 | $500 | easygoing54 | 3216.53 |
| 15 | $500 | Louisxxx | 3100.26 |
| 16 | $500 | Fodurrr | 3051.6 |
| 17 | $500 | gg-gl-hf-xD | 3018.83 |
| 18 | $500 | RaiseStakez | 2952 |
| 19 | $500 | Hax2theM4x | 2898.92 |
| 20 | $500 | CLE0.2O12 | 2858.46 |
| 21 | $300 | Gamble_Grill | 2828.77 |
| 22 | $300 | SexyGirl96 | 2788.02 |
| 23 | $300 | _HoneyMoneyB | 2787.21 |
| 24 | $300 | St3pS | 2717.3 |
| 25 | $300 | Barbarian60 | 2715.7 |
| 26 | $300 | grzyb_zaby2 | 2638.08 |
| 27 | $300 | HaTo_wins | 2535.39 |
| 28 | $300 | _Pl4gue_ | 2524 |
| 29 | $300 | AIchem1st | 2523.07 |
| 30 | $300 | CM_Punk_ | 2435.84 |
| 31 | $300 | margo1988 | 2391.37 |
| 32 | $300 | Tcuzlow13 | 2373.88 |
| 33 | $300 | jjavitopspin | 2273 |
| 34 | $300 | PLUTTTOZZZaa | 2263 |
| 35 | $300 | Herzhaftt | 2242.84 |
| 36 | $300 | DeXMen_x | 2221.5 |
| 37 | $300 | NicoleRapesU | 2202.35 |
| 38 | $300 | _Twoface_ | 2200.65 |
| 39 | $300 | sc_freiburg | 2186.56 |
| 40 | $300 | h0uswlfe_07 | 2113.59 |
| 41 | $300 | The Messor | 2048.61 |
| 42 | $300 | Gebel- | 2004.43 |
| 43 | $300 | bm20110211 | 1997.48 |
| 44 | $300 | tuskicker6 | 1935.11 |
| 45 | $300 | sytnik78 | 1927.88 |
| 46 | $300 | th1siscr4zy | 1910.03 |
| 47 | $300 | Emilts | 1856.69 |
| 48 | $300 | MW3Playa | 1822.28 |
| 49 | $300 | 3clickflare | 1821.33 |
| 50 | $300 | flysohigh87 | 1814.66 |
| 51 | $200 | Nevbirchb | 1805.98 |
| 52 | $200 | Herdernase | 1803.73 |
| 53 | $200 | -przehui | 1778.59 |
| 54 | $200 | akrammon1 | 1709 |
| 55 | $200 | King_NL100 | 1700.96 |
| 56 | $200 | lmpost0r | 1697.79 |
| 57 | $200 | badwOw | 1687.11 |
| 58 | $200 | Chesterr88 | 1682.84 |
| 59 | $200 | gyuszipoker | 1674.94 |
| 60 | $200 | PolejKolejke | 1636.43 |
| 61 | $200 | Pro_Rosomaxa | 1618.99 |
| 62 | $200 | Bobbs. | 1589.45 |
| 63 | $200 | Kamenitza19 | 1580.99 |
| 64 | $200 | Waldemar955 | 1575.15 |
| 65 | $200 | arsenekn0ws | 1555.35 |
| 66 | $200 | xboma75 | 1551.45 |
| 67 | $200 | keksulya | 1537.73 |
| 68 | $200 | larseda. | 1522.99 |
| 69 | $200 | WirusOls | 1521.77 |
| 70 | $200 | dontouchfold | 1509.89 |
| 71 | $200 | Volkskueche | 1498.55 |
| 72 | $200 | s.wh0reking | 1489.63 |
| 73 | $200 | CsengeleLany | 1486.31 |
| 74 | $200 | Givotnoye | 1460.13 |
| 75 | $200 | Jintana34 | 1442.88 |
| 76 | $200 | MagicSnail | 1436.07 |
| 77 | $200 | Blackk72 | 1427.45 |
| 78 | $200 | Semionchik | 1425.43 |
| 79 | $200 | lolvnh | 1425.23 |
| 80 | $200 | oxjoexo | 1409.14 |
| 81 | $200 | ClickNoThink | 1407.64 |
| 82 | $200 | NessaDevil | 1404.45 |
| 83 | $200 | T1nkerbell19 | 1392.93 |
| 84 | $200 | Daucktafft6 | 1384.67 |
| 85 | $200 | Tysia21 | 1374.75 |
| 86 | $200 | _tehmanmg007 | 1344.79 |
| 87 | $200 | artigor | 1341.93 |
| 88 | $200 | x mordvin777 | 1337.06 |
| 89 | $200 | garaiG | 1323.46 |
| 90 | $200 | kuroari | 1321.04 |
| 91 | $200 | ILuvFTP | 1310.84 |
| 92 | $200 | britney_93 | 1267.02 |
| 93 | $200 | sanoeka | 1245.27 |
| 94 | $200 | NoSens_ | 1225.81 |
| 95 | $200 | Waruj | 1210.61 |
| 96 | $200 | jizzaa | 1204.07 |
| 97 | $200 | INeverMuck | 1203.18 |
| 98 | $200 | Tafffla | 1196.44 |
| 99 | $200 | hirnrotz | 1191 |
| 100 | $200 | massrandom1 | 1184 |
| 101 | $100 | TheElMagcio | 1177.12 |
| 102 | $100 | YouLittle | 1172.82 |
| 103 | $100 | Aglop | 1171.75 |
| 104 | $100 | pattinson77 | 1152.42 |
| 105 | $100 | heilazoid | 1147.49 |
| 106 | $100 | Vichr_Zhor | 1144.57 |
| 107 | $100 | shot_gutshot | 1141.91 |
| 108 | $100 | toliman1911 | 1131.95 |
| 109 | $100 | Zoli_8701 | 1130.04 |
| 110 | $100 | bazanOFF23 | 1124.45 |
| 111 | $100 | AAKLOUD77 | 1103.8 |
| 112 | $100 | Kristof018 | 1103.8 |
| 113 | $100 | lopaka777 | 1102.8 |
| 114 | $100 | .Richie_Rich | 1088.73 |
| 115 | $100 | uczesiegrac | 1086 |
| 116 | $100 | Nicole1967 | 1058.15 |
| 117 | $100 | 2phil4u2 | 1027.16 |
| 118 | $100 | FatmanBegins | 1022.95 |
| 119 | $100 | Frenchsalad | 1015.36 |
| 120 | $100 | olololoko | 1012.88 |
| 121 | $100 | warszawka24 | 1008.18 |
| 122 | $100 | LuxiKeks10 | 985.87 |
| 123 | $100 | Smellfungus | 978.71 |
| 124 | $100 | RAIN-MAN9 | 971.44 |
| 125 | $100 | Swee87tPain | 969.26 |
| 126 | $100 | dr.sc.donk | 967.08 |
| 127 | $100 | PiperMalibu | 965.96 |
| 128 | $100 | op7ex | 960.82 |
| 129 | $100 | fishesfritze | 959.26 |
| 130 | $100 | Schittenhelm | 954.29 |
| 131 | $100 | crincher | 936.17 |
| 132 | $100 | _Jellyfisher | 935.45 |
| 133 | $100 | NoUDidnt_ | 923.84 |
| 134 | $100 | Saliczech | 923.5 |
| 135 | $100 | pasz10 | 922.89 |
| 136 | $100 | pokerpaul70 | 922.67 |
| 137 | $100 | Oppapson | 916.85 |
| 138 | $100 | schmeeckkt | 904.43 |
| 139 | $100 | y_WhiteShark | 891.64 |
| 140 | $100 | Camden Lock | 888.4 |
| 141 | $100 | TheyDont | 881.03 |
| 142 | $100 | _Buliman_ | 879.86 |
| 143 | $100 | POjuggleKER | 876.06 |
| 144 | $100 | Corvus81 | 868.69 |
| 145 | $100 | MisterMr3 | 864.59 |
| 146 | $100 | papaSch1umpf | 861.66 |
| 147 | $100 | ron_speirs | 860.5 |
| 148 | $100 | LikeYourCash | 860.37 |
| 149 | $100 | Summer0fLove | 856.41 |
| 150 | $100 | Jakko_x | 852.79 |
| 151 | $100 | user106 | 847.66 |
| 152 | $100 | Gypsyyyyy | 847.26 |
| 153 | $100 | barguzin777 | 843.5 |
| 154 | $100 | boarrder16 | 842.73 |
| 155 | $100 | SahaR0k | 837.86 |
| 156 | $100 | welcome72 | 827.23 |
| 157 | $100 | odessa_mama_ | 824.79 |
| 158 | $100 | stekas11 | 808.94 |
| 159 | $100 | Im_a_DALEK | 807.8 |
| 160 | $100 | xraytt | 801.46 |
| 161 | $100 | EasyShove | 797.59 |
| 162 | $100 | Akakij | 797.26 |
| 163 | $100 | ReginaPhalan | 794.96 |
| 164 | $100 | Magarenceto | 789.5 |
| 165 | $100 | Celtic-Kings | 785.26 |
| 166 | $100 | _nemistom_ | 783.68 |
| 167 | $100 | Aschentraum | 778.72 |
| 168 | $100 | g00d2know | 778.21 |
| 169 | $100 | ahsoka tano | 766.43 |
| 170 | $100 | newborn12 | 756.92 |
| 171 | $100 | ch1pse4ter | 756.29 |
| 172 | $100 | sngbr | 750.84 |
| 173 | $100 | RJpombo | 740.61 |
| 174 | $100 | coldcallerPS | 735.87 |
| 175 | $100 | RoyRoggers | 732.76 |
| 176 | $100 | SergioRamos0 | 730.72 |
| 177 | $100 | NinjaHomz | 729.8 |
| 178 | $100 | im2tight | 728.57 |
| 179 | $100 | 0hetto0a00er | 727.03 |
| 180 | $100 | Bons77 | 724.72 |
| 181 | $100 | elkomendant | 723.75 |
| 182 | $100 | crista11 | 714.74 |
| 183 | $100 | Blindfury77 | 712.37 |
| 184 | $100 | adiwedkarz | 711.98 |
| 185 | $100 | Kaiser_73 | 703.48 |
| 186 | $100 | JustWin-_- | 689.99 |
| 187 | $100 | 3kgtvr4tt | 687.86 |
| 188 | $100 | w0lv3riNe | 681.88 |
| 189 | $100 | IFOLDAALOL | 678.94 |
| 190 | $100 | papawins | 670.17 |
| 191 | $100 | paynotsafe12 | 666.45 |
| 192 | $100 | AnnaC83 | 665.52 |
| 193 | $100 | GLUTTON1 | 658.67 |
| 194 | $100 | simi768 | 652.59 |
| 195 | $100 | XPbl4 | 652.35 |
| 196 | $100 | svvietlan | 650.72 |
| 197 | $100 | krispiana | 648.06 |
| 198 | $100 | Zmejus_23 | 648.03 |
| 199 | $100 | zdanekkk | 647.93 |
| 200 | $100 | fake110 | 645.64 |
| 201 | $100 | p1mmeludo | 645.38 |
| 202 | $100 | peti089 | 644.6 |
| 203 | $100 | DSP_Z9 | 641.08 |
| 204 | $100 | DollsMs | 633.27 |
| 205 | $100 | -wezu- | 632.88 |
| 206 | $100 | DrmedRaen123 | 631.2 |
| 207 | $100 | Knockout.87 | 614.1 |
| 208 | $100 | Holera26 | 596.5 |
| 209 | $100 | mcmuffin11 | 595.15 |
| 210 | $100 | 0ng4merr | 594.47 |
| 211 | $100 | _1betUbust_ | 592.22 |
| 212 | $100 | p0mpad0ur | 591.67 |
| 213 | $100 | SuitedOuts | 581.49 |
| 214 | $100 | Samanta99 | 578.82 |
| 215 | $100 | XdzhX | 574.71 |
| 216 | $100 | ofc-.- | 564.06 |
| 217 | $100 | mishuq | 563.3 |
| 218 | $100 | S.Clegane | 561.86 |
| 219 | $100 | Lacoste_01 | 558.3 |
| 220 | $100 | PSNic | 552.21 |
| 221 | $100 | lebrocco | 550.22 |
| 222 | $100 | zachariij | 545.88 |
ich glaube meine punkte hauen nicht hin... hab das vierfache an ps punkte,wie hier in der rangliste... dachte eigentlich das ich locker mehr punkte hab... könnt ihr euch mal drum kümmern???
Strategypoints (ohne Bonuspunkte) geteilt durch 3 ergibt die Punkte für die Rangliste
Hello Luxi, wieso durch 3? Hab mich auch grade gewundert warum Ich nicht gelistet bin bei netto 1264 Points (netto/bwin).....
Konnte man das in der Promo nachlesen?
Grüsse...............................................................................................................
Oh Mann, hätte ja fast für 200 Dollar gereicht, aber ich hab eh schon sehr viel gespielt, als der Rake erhöht wurde in den Hypers, mehr ging fast nicht.
Original von Nikesonly
Hello Luxi, wieso durch 3? Hab mich auch grade gewundert warum Ich nicht gelistet bin bei netto 1264 Points (netto/bwin).....
Konnte man das in der Promo nachlesen?Grüsse...............................................................................................................
Ich hab mich mal bei Lluq von Seite 5 bedient, weil diese Frage hier immer wieder aufgetaucht ist:
"Ein Ongame Punkt aus der Liste sind 1$ Rake (bei SnGs). 1$ Rake sind bei Betfair 3 SP, also hast du wenn du 1000 SP gemacht hast wahrscheinlich ca. 333$ Rake bezahlt und somit nur 333 Ongame Points und bist deshalb nicht in der Liste. "
Die Punkte ergeben sich somit aus dem in etwa tatsächlich gezahlten Rake.
In etwa deshalb, weil es bei Cash-Game ja Abweichungen geben kann.
Die gute Nachricht: Das könnt ihr alles für die Zukunft vergessen. In dem neuen Race bei Betfair werden nämlich die SP ausgewiesen und die kann man einfach nachlesen.
Original von boma75
Die gute Nachricht: Das könnt ihr alles für die Zukunft vergessen. In dem neuen Race bei Betfair werden nämlich die SP ausgewiesen und die kann man einfach nachlesen.
Die schlechte Nachricht widerum: man wird deutlich mehr Rake generieren müssen, um im neuen Race in den Geldrängen zu landen.
Original von Zottel86
ich glaube meine punkte hauen nicht hin... hab das vierfache an ps punkte,wie hier in der rangliste... dachte eigentlich das ich locker mehr punkte hab... könnt ihr euch mal drum kümmern???
Original von Nikesonly
Hello Luxi, wieso durch 3? Hab mich auch grade gewundert warum Ich nicht gelistet bin bei netto 1264 Points (netto/bwin).....
Konnte man das in der Promo nachlesen?Grüsse...............................................................................................................
Die Rangliste zeigt den Rake an. Bei bwin daher StrategyPoints geteilt durch 4, bei Befair und EuroPoker ist es durch 3. Es hängt daher davon ab wo man spielt, da wir eine unterschiedliche Anzahl an SPs pro $ Rake vergeben.
Hoffe, das dies jetzt klarer ist. Bei den geteilten Races die wir ab diesem Monat haben, werden jetzt auch immer StrategyPoints angezeigt, damit dies für euch verständlicher ist. ![]()
Falls noch etwas unklar ist, bitte Bescheid geben.
also wenn ich das richtig verstehe,werden die leute von euro poker bevorteilt oder wie??? und ich kannte es eigentlich auch so das es immer durch drei bei bwin war und hat auch die anderen monat so hin gehauen...
Original von Zottel86
also wenn ich das richtig verstehe,werden die leute von euro poker bevorteilt oder wie??? und ich kannte es eigentlich auch so das es immer durch drei bei bwin war und hat auch die anderen monat so hin gehauen...
Nein, die Anzahl der Punkte in dieser Liste ist schlicht und einfach Dein erspielter Rake!
Punkt! Wie viel das ist kann man sich anhand der SP ausrechnen! Je nachdem wie viele SP man im jeweiligen Raum für einen $ Rake bekommt!
Hi,
Wie Sharif schon sagt wurden im Ongame Points Race keine Spieler eines bestimmten Anbieters bevorzugt. Die Liste wurde strikt nach Rake erstellt und damit ist es egal bei welchem Anbieter man wieviel Rake erspielt hat. Wer $600 bei EuroPoker geraket hat, war genau punktgleich mit demjenigen der $600 bei Betfair Poker geraket hat und demjenigen, der $600 bei bwin geraket hat.
Bei bwin gibt es zwar mehr StrategyPoints pro $ Rake aber das hatte keine Auswirkungen auf das Race. Aber gut, dieses shared Race ist ja jetzt eh Geschichte.
Beste Grüße
Krupsinator
Geld war übrigens schon am nächsten morgen drauf, hab ich grad gesehen. Hat sich betfair im Gegensatz zu sonst mal mächtig beeilt