5% Konto - Earnmoney26
Spoiler
Datum - Verwendungszweck - +/- Summe - Kontostand
___________________________________________________________
2012-10-04 - Einzahlung - $50.00 - $50.00
2012-10-10 - Schedule #0001 - $4.15 - $45.85
2012-10-10 - Bilanz #0001 - $2.50 - $48.35
2012-10-12 - Schedule #0002 - $6.70 - $41.65
2012-10-12 - Gutschrift Schedule #0002 - $6.70 - $48.35
2012-10-13 - Schedule #0004 - $8.15 - $40.20
2012-10-13 - Bilanz #0004 - $5.20 - $45.40
2012-10-14 - Schedule #0003 - $10.40 - $35.00
2012-10-21 - Gutschrift Schedule #0003 - $10.40 - $45.40
2012-10-27 - Schedule #0005 - $11.55 - $33.85
2012-10-27 - Bilanz #0005 - $4.35 - $38.20
2012-11-01 - Schedule #0006 - $4.10 - $34.10
2012-11-02 - Bilanz #0006 - $0.60 - $34.70
2012-11-04 - Schedule #0007 - $5.65 - $29.05
2012-11-05 - Bilanz #0007 - $0.65 - $29.70
2012-11-07 - Schedule #0008 - $4.45 - $25.25
2012-11-07 - Bilanz #0008 - $0.30 - $25.55
5% Konto - HDpok
Spoiler
Datum - Verwendungszweck - +/- Summe - Kontostand
___________________________________________________________
2012-10-05 - Einzahlung - $50.00 - $50.00
2012-10-05 - Verbuchung - $20.60 - $70.60
2012-10-10 - Schedule #0001 - $4.15 - $66.45
2012-10-10 - Bilanz #0001 - $2.50 - $68.95
2012-10-12 - Schedule #0002 - $6.70 - $62.25
2012-10-12 - Gutschrift Schedule #0002 - $6.70 - $68.95
2012-10-13 - Schedule #0004 - $8.15 - $60.80
2012-10-13 - Bilanz #0004 - $5.20 - $66.00
2012-10-14 - Schedule #0003 - $10.40 - $55.60
2012-10-21 - Gutschrift Schedule #0003 - $10.40 - $66.00
2012-10-27 - Schedule #0005 - $11.55 - $54.45
2012-10-27 - Bilanz #0005 - $4.35 - $58.80
2012-11-01 - Schedule #0006 - $4.10 - $54.70
2012-11-02 - Bilanz #0006 - $0.60 - $55.30
2012-11-04 - Schedule #0007 - $5.65 - $49.65
2012-11-05 - Bilanz #0007 - $0.65 - $50.30
2012-11-07 - Schedule #0008 - $4.45 - $45.85
2012-11-07 - Bilanz #0008 - $0.30 - $46.15
5% Konto - maddin1985
Spoiler
Datum - Verwendungszweck - +/- Summe - Kontostand
___________________________________________________________
2012-10-08 - Einzahlung - $50.00 - $50.00
2012-10-10 - Schedule #0001 - $4.15 - $45.85
2012-10-10 - Bilanz #0001 - $2.50 - $48.35
2012-10-12 - Schedule #0002 - $6.70 - $41.65
2012-10-12 - Gutschrift Schedule #0002 - $6.70 - $48.35
2012-10-13 - Schedule #0004 - $8.15 - $40.20
2012-10-13 - Bilanz #0004 - $5.20 - $45.40
2012-10-14 - Schedule #0003 - $10.40 - $35.00
2012-10-21 - Gutschrift Schedule #0003 - $10.40 - $45.40
2012-10-27 - Schedule #0005 - $11.55 - $33.85
2012-10-27 - Bilanz #0005 - $4.35 - $38.20
2012-11-01 - Schedule #0006 - $4.10 - $34.10
2012-11-02 - Bilanz #0006 - $0.60 - $34.70
2012-11-04 - Schedule #0007 - $5.65 - $29.05
2012-11-05 - Bilanz #0007 - $0.65 - $29.70
2012-11-07 - Schedule #0008 - $4.45 - $25.25
2012-11-07 - Bilanz #0008 - $0.30 - $25.55
10% Konto - MatzeEhlers
Spoiler
Datum - Verwendungszweck - +/- Summe - Kontostand
___________________________________________________________
2012-10-05 - Einzahlung - $100.00 - $100.00
2012-10-10 - Schedule #0001 - $8.30 - $91.70
2012-10-10 - Bilanz #0001 - $5.00 - $96.70
2012-10-12 - Schedule #0002 - $13.40 - $83.30
2012-10-12 - Gutschrift Schedule #0002 - $13.40 - $96.70
2012-10-13 - Schedule #0004 - $16.30 - $80.40
2012-10-13 - Bilanz #0004 - $10.40 - $90.80
2012-10-14 - Schedule #0003 - $20.80 - $70.00
2012-10-21 - Gutschrift Schedule #0003 - $20.80 - $90.80
2012-10-27 - Schedule #0005 - $23.10 - $67.70
2012-10-27 - Bilanz #0005 - $8.70 - $76.40
2012-11-01 - Schedule #0006 - $8.20 - $68.20
2012-11-02 - Bilanz #0006 - $1.20 - $69.40
2012-11-04 - Schedule #0007 - $11.30 - $58.10
2012-11-05 - Bilanz #0007 - $1.30 - $59.40
2012-11-07 - Schedule #0008 - $8.90 - $50.50
2012-11-07 - Bilanz #0008 - $0.60 - $51.10
5% Konto - McStepsen
Spoiler
Datum - Verwendungszweck - +/- Summe - Kontostand
___________________________________________________________
2012-10-05 - Einzahlung - $100.00 - $100.00
2012-10-10 - Schedule #0001 - $4.15 - $95.85
2012-10-10 - Bilanz #0001 - $2.50 - $98.35
2012-10-12 - Schedule #0002 - $6.70 - $91.65
2012-10-12 - Gutschrift Schedule #0002 - $6.70 - $98.35
2012-10-13 - Schedule #0004 - $8.15 - $90.20
2012-10-13 - Bilanz #0004 - $5.20 - $95.40
2012-10-14 - Schedule #0003 - $10.40 - $85.00
2012-10-21 - Gutschrift Schedule #0003 - $10.40 - $95.40
2012-10-27 - Schedule #0005 - $11.55 - $83.85
2012-10-27 - Bilanz #0005 - $4.35 - $88.20
2012-11-01 - Schedule #0006 - $4.10 - $84.10
2012-11-02 - Bilanz #0006 - $0.60 - $84.70
2012-11-04 - Schedule #0007 - $5.65 - $79.05
2012-11-05 - Bilanz #0007 - $0.65 - $79.70
2012-11-07 - Schedule #0008 - $4.45 - $75.25
2012-11-07 - Bilanz #0008 - $0.30 - $75.55
5% Konto - scalpelecis1
Spoiler
Datum - Verwendungszweck - +/- Summe - Kontostand
___________________________________________________________
2012-10-04 - Einzahlung - $50.00 - $50.00
2012-10-10 - Schedule #0001 - $4.15 - $45.85
2012-10-10 - Bilanz #0001 - $2.50 - $48.35
2012-10-12 - Schedule #0002 - $6.70 - $41.65
2012-10-12 - Gutschrift Schedule #0002 - $6.70 - $48.35
2012-10-13 - Schedule #0004 - $8.15 - $40.20
2012-10-13 - Bilanz #0004 - $5.20 - $45.40
2012-10-14 - Schedule #0003 - $10.40 - $35.00
2012-10-21 - Gutschrift Schedule #0003 - $10.40 - $45.40
2012-10-27 - Schedule #0005 - $11.55 - $33.85
2012-10-27 - Bilanz #0005 - $4.35 - $38.20
2012-11-01 - Schedule #0006 - $4.10 - $34.10
2012-11-02 - Bilanz #0006 - $0.60 - $34.70
2012-11-04 - Schedule #0007 - $5.65 - $29.05
2012-11-05 - Bilanz #0007 - $0.65 - $29.70
2012-11-07 - Schedule #0008 - $4.45 - $25.25
2012-11-07 - Bilanz #0008 - $0.30 - $25.55
5% Konto - smile66666
Spoiler
Datum - Verwendungszweck - +/- Summe - Kontostand
___________________________________________________________
2012-10-08 - Einzahlung - $50.00 - $50.00
2012-10-10 - Schedule #0001 - $4.15 - $45.85
2012-10-10 - Bilanz #0001 - $2.50 - $48.35
2012-10-12 - Schedule #0002 - $6.70 - $41.65
2012-10-12 - Gutschrift Schedule #0002 - $6.70 - $48.35
2012-10-13 - Schedule #0004 - $8.15 - $40.20
2012-10-13 - Bilanz #0004 - $5.20 - $45.40
2012-10-14 - Schedule #0003 - $10.40 - $35.00
2012-10-21 - Gutschrift Schedule #0003 - $10.40 - $45.40
2012-10-27 - Schedule #0005 - $11.55 - $33.85
2012-10-27 - Bilanz #0005 - $4.35 - $38.20
2012-11-01 - Schedule #0006 - $4.10 - $34.10
2012-11-02 - Bilanz #0006 - $0.60 - $34.70
2012-11-04 - Schedule #0007 - $5.65 - $29.05
2012-11-05 - Bilanz #0007 - $0.65 - $29.70
2012-11-07 - Schedule #0008 - $4.45 - $25.25
2012-11-07 - Bilanz #0008 - $0.30 - $25.55
10% Konto - Sofaking
Spoiler
Datum - Verwendungszweck - +/- Summe - Kontostand
___________________________________________________________
2012-10-06 - wird wie gewünscht privat abgewickelt