<meta itemprop="author" itemtype=" http://schema.org/Organization" content="PokerStrategy.com" />
Later this March, iPoker's Online Poker Series, otherwise known as iPOPS, returns for another week of fast paced, high intensity micro-stakes poker, with a guaranteed €100,000 on offer.
Beginning on March 28 and running right through to Sunday April 3, the festival features 21 micro stakes turbo tournaments giving you your best ever shot at staking small and winning big.
Buy-ins range from €0.20 right up to the €20 buy-in, €50,000 guaranteed main event on April 3. Until then, you'll find the majority of buy-ins range between €1 - €5, without impacting on prize pools which remain high despite the low cost buy-in.
Satellites have already started at all your favourite iPoker rooms and the main schedule can be found below, as well as the daily €100 Guaranteed Freebuy tournament listings.
Main Events Schedule
| Date | Time (BST) | Name, Guarantee | Buy-in | GTD | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, March 28 | 19:30 | iPOPS-1M €500 GTD Top Gear | €0.20 | €500 | Rebuy |
| Monday, March 28 | 20:00 | iPOPS-2M €1,000 GTD Deepstack Turbo | €1 | €1,000 | RET X4 |
| Monday, March 28 | 20:30 | iPOPS-3M €2,000 GTD Super Turbo | €2 | €2,000 | Rebuy |
| Tuesday, March 29 | 19:30 | iPOPS-4M €2,000 GTD Top Gear | €5 | €2,000 | Freezeout |
| Tuesday, March 29 | 20:00 | iPOPS-5M €1,000 GTD Turbo | €1 | €1,000 | Rebuy |
| Tuesday, March 29 | 20:30 | iPOPS-6M €500 GTD Super Turbo | €0.20 | €500 | Rebuy |
| Wednesday, March 30 | 19:30 | iPOPS-7M €500 GTD Speed | €0.50 | €500 | Rebuy |
| Wednesday, March 30 | 20:00 | iPOPS-8M €1,000 GTD Turbo | €2 | €1,000 | Rebuy |
| Wednesday, March 30 | 20:30 | iPOPS-9M €2,000 GTD Turbo | €5 | €2,000 | Freezeout |
| Thursday, March 31 | 19:30 | iPOPS-10M €3,000 GTD Super Turbo | €2 | €3,000 | Rebuy |
| Thursday, March 31 | 20:00 | iPOPS-11M €2,000 GTD Deepstack Turbo | €5 | €2,000 | MEx4 |
| Thursday, March 31 | 20:30 | iPOPS-12M €500 GTD Super Turbo | €0.20 | €500 | Rebuy |
| Friday, April 1 | 19:30 | iPOPS-13M €10,000 GTD Top Gear | €10 | €10,000 | Rebuy |
| Friday, April 1 | 20:00 | iPOPS-14M €5,000 GTD Turbo | €3 | €5,000 | Rebuy |
| Friday, April 1 | 20:30 | iPOPS-15M €1,000 GTD Top Gear | €0.50 | €1,000 | MEx4 |
| Saturday, April 2 | 19:30 | iPOPS-16M €5,000 GTD Turbo | €3 | €5,000 | Rebuy |
| Saturday, April 2 | 20:00 | iPOPS-17M €2,000 GTD Turbo | €1 | €2,000 | MEx4 |
| Saturday, April 2 | 20:30 | iPOPS-18M €1,000 GTD Speed | €0.50 | €1,000 | Rebuy |
| Sunday, April 3 | 19:30 | iPOPS-M Main Event €50K GTD Deepstack Turbo | €20 | €50,000 | MEx4 |
| Sunday, April 3 | 20:00 | iPOPS-20M €5,000 GTD Turbo | €1 | €5,000 | MEx4 |
| Sunday, April 3 | 20:30 | iPOPS-21M €5,000 GTD Top Gear | €5 | €5,000 | MEx4 |
Daily €100 GTD Freebuy Schedule
On top of the €100,000 up for grabs in the iPOPS Micro events displayed above, iPoker rooms will also be running daily Freebuy tournaments throughout the festival with €100 GTD each day
| Date | Time (BST) | Name, Guarantee | GTD | Type | Rebuy/Add-on Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Monday, March 28 | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €100 | Speed | €0.05 |
| Tuesday, March 29 | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €100 | Turbo | €0.05 |
| Wednesday, March 30 | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €100 | Super Turbo | €0.05 |
| Thursday, March 31 | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €100 | Speed | €0.05 |
| Friday, April 1 | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €100 | Top Gear | €0.05 |
| Saturday, April 2 | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €100 | Speed | €0.05 |
| Sunday, April 3 | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €100 | Turbo | €0.05 |
Participating rooms