
$6,000 PokerStrategy.com Rake Race 2 on Poker Heaven in July
€1 Rake = 4
StrategyPoints
Final results: July 2013 - Race 2
| Position | Name | Race Points | Prize ($) |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin D | 27,952.80 | 1000 |
| 2 | Rafal S | 24,384.20 | 625 |
| 3 | Dmitrijs G | 22,222.87 | 500 |
| 4 | Jan H | 9,070.37 | 400 |
| 5 | Anton J | 6,745.79 | 300 |
| 6 | Maksim T | 6,654.65 | 225 |
| 7 | Florian H | 6,469.45 | 175 |
| 8 | Mariqn T | 5,361.74 | 175 |
| 9 | Lars G | 5,149.81 | 175 |
| 10 | Mislav E | 4,982.86 | 175 |
| 11 | Friedrich K | 4,446.80 | 125 |
| 12 | Till B | 4,446.08 | 125 |
| 13 | martin b | 4,243.21 | 125 |
| 14 | Tomasz K | 3,430.06 | 125 |
| 15 | Alex B | 3,208.73 | 100 |
| 16 | Grzegorz W | 2,903.30 | 100 |
| 17 | Michał K | 2,899.68 | 100 |
| 18 | Tazelaar J | 2,647.13 | 100 |
| 19 | Oleg V | 2,587.07 | 100 |
| 20 | Sandro S | 2,582.82 | 50 |
| 21 | Daniel R | 2,499.76 | 50 |
| 22 | Dominik T | 2,487.77 | 50 |
| 23 | Michał S | 2,418.41 | 50 |
| 24 | Paul C | 2,376.73 | 50 |
| 25 | Arpad B | 2,360.96 | 50 |
| 26 | Wabe W | 2,346.14 | 50 |
| 27 | Martin B | 2,199.11 | 50 |
| 28 | Ladislav Z | 2,181.53 | 50 |
| 29 | Benjamin L | 2,158.16 | 50 |
| 30 | Nikolay G | 2,139.36 | 50 |
| 31 | Markku K | 2,087.60 | 35 |
| 32 | Pavol C | 2,042.20 | 35 |
| 33 | Oleg K | 1,987.32 | 35 |
| 34 | Mészáros L | 1,966.87 | 35 |
| 35 | Gabor S | 1,768.50 | 35 |
| 36 | Harald H | 1,743.01 | 35 |
| 37 | Martin G | 1,698.48 | 35 |
| 38 | Konstantin I | 1,636.80 | 35 |
| 39 | alexandr l | 1,503.64 | 35 |
| 40 | Pavel S | 1,456.69 | 35 |
| 41 | Radovan S | 1,384.74 | 35 |
| 42 | elmir d | 1,364.29 | 35 |
| 43 | Vladimir B | 1,362.65 | 35 |
| 44 | Siarhei K | 1,349.37 | 35 |
| 45 | Markus H | 1,332.64 | 35 |
| 46 | Giuseppe P | 1,311.84 | 35 |
| 47 | Rishat I | 1,248.00 | 35 |
| 48 | Sergey L | 1,212.35 | 35 |
| 49 | Roman K | 1,196.15 | 35 |
| 50 | Димитър � | 1,172.30 | 35 |
A partir d'avril Poker Heaven.com ne comptabilisera plus le rake et les frais générés sur le réseau Boss Media (IPN) pour la rake race mensuelle.