13k
29 900
jezeli mozna zmienic cel to chciałbym z 400 tys na 300 tys (zmiana bierze sie z tego ze ograniczam gre na zoomie do minimum)
jak nie to mówi sie trudno
Tabela po pierwszym miesiącu gry (wyniki uwzględnione do 31.01.2014):
<style type="text/css">table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Verdana, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}.tableizer-table th {background-color: #8C1010; color: #FFF; font-weight: bold;}</style><style type="text/css"> table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: <?php echo $tableFont ?>; font-size: 12px; } .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc; } .tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;} </style>
| Użytkownik | Cel | Postęp |
|---|---|---|
| 7CatWoman | 25 000/200 000 VPP | <progress value="25000" max="200000">12,50%</progress> |
| Alocha18 | 37 000/800 000 VPP | <progress value="37000" max="800000">4,62%</progress> |
| Alomox | 238/10 000 SnG | <progress value="238" max="10000">2,38%</progress> |
| Anna252 | 88 000/400 000 VPP | <progress value="88000" max="400000">22,00%</progress> |
| baadnewz01 | 38 815/360 000 hands | <progress value="38815" max="360000">10,78%</progress> |
| boxer82 | 17 000/400 000 hands | <progress value="17000" max="400000">4,25%</progress> |
| coorchuck | 7/120 sesji MTT | <progress value="7" max="120">5,83%</progress> |
| czak2 | 15/1000 godzin | <progress value="15" max="1000">1,50%</progress> |
| Dakon20 | 9300/100 000 VPP | <progress value="9300" max="100000">9,30%</progress> |
| dontbluffme85 | 0/200 000 VPP | <progress value="0" max="200000">0,00%</progress> |
| dontbluffme85 | 0/1 000 000 hands | <progress value="0" max="1000000">0,00%</progress> |
| Drakon1988 | 0/500 000 hands | <progress value="0" max="500000">0,00%</progress> |
| Durex86 | 820/15 000 SnG | <progress value="820" max="15000">5,47%</progress> |
| EasyMoney92 | 7851/100 000 VPP | <progress value="7851" max="100000">7,85%</progress> |
| Edziorrr | 0/500 000 hands | <progress value="0" max="500000">0,00%</progress> |
| ekonom0013 | 1282/200 000 SnG | <progress value="1282" max="200000">0,64%</progress> |
| ELENDOR | 4906,07/100 000 VPP | <progress value="4906.07" max="100000">4,91%</progress> |
| elmander1991 | 0/100 000 VPP | <progress value="0" max="100000">0,00%</progress> |
| ErHB01 | 0/200 000 VPP | <progress value="0" max="200000">0,00%</progress> |
| foleq90 | 6593/100 000 VPP | <progress value="6593" max="100000">6,59%</progress> |
| gofermarcin | 516/100 000 VPP | <progress value="516" max="100000">0,52%</progress> |
| grisza1989 | 2032/100 000 VPP | <progress value="2032" max="100000">2,03%</progress> |
| hairysnake | 7474/100 000 VPP | <progress value="7474" max="100000">7,47%</progress> |
| herekPL | 2390/155 741 VPP | <progress value="2390" max="155741">1,53%</progress> |
| Kamil1010 | 7939/900 000 hands | <progress value="7939" max="900000">0,88%</progress> |
| kamzak | 6700/200 000 VPP | <progress value="6700" max="200000">3,35%</progress> |
| kloose | 6000/200 000 VPP | <progress value="6000" max="200000">3,00%</progress> |
| klz03 | 19 000/400 000 VPP | <progress value="19000" max="400000">4,75%</progress> |
| konsad1 | 10 866/100 000 VPP | <progress value="10866" max="100000">10,87%</progress> |
| lastusermw | 3043/100 000 VPP | <progress value="3043" max="100000">3,04%</progress> |
| Micholin21 | 2330/100 000 VPP | <progress value="2330" max="100000">2,33%</progress> | MrBaikal | 42 000/333 333 hands | <progress value="42000" max="333333">12,60%</progress> |
| nobolandia | 5000/200 000 VPP | <progress value="5000" max="200000">2,50%</progress> |
| nrb1337 | 76 401/700 000 hands | <progress value="76401" max="700000">10,91%</progress> |
| owiec0001 | 1073/100 000 VPP | <progress value="1073" max="100000">1,07%</progress> |
| Pieczara | 14 221/100 000 VPP | <progress value="14221" max="100000">14,22%</progress> |
| Pomarancza | 0/300 000 hands | <progress value="0" max="300000">0,00%</progress> |
| preludiumm | 10 002/100 000 VPP | <progress value="10002" max="100000">10,00%</progress> |
| pszczola321 | 2525/50 000 VPP | <progress value="2525" max="50000">5,05%</progress> |
| Quirke | 11 500/100 000 VPP | <progress value="11500" max="100000">11,50%</progress> |
| ra1syda1sy | 12 237/300 000 hands | <progress value="12237" max="300000">4,08%</progress> |
| RubinPlayer | 312/5000 VPP | <progress value="312" max="5000">6,24%</progress> |
| smack91 | 9725/100 000 VPP | <progress value="9725" max="100000">9,73%</progress> |
| sickpastor | 52 000/500 000 VPP | <progress value="52000" max="500000">10,40%</progress> |
| skylookx | 3700/100 000 VPP | <progress value="3700" max="100000">3,70%</progress> |
| soekholdem | 0/480 000 hands | <progress value="0" max="480000">0,00%</progress> |
| t4ziii | 103 000/1 000 000 hands | <progress value="103000" max="1000000">10,30%</progress> |
| tabledestroyer | 0/1 150 000 hands | <progress value="0" max="1150000">0,00%</progress> |
| TEIGREKPE | 316/15 000 SnG | <progress value="316" max="15000">2,10%</progress> |
| tigerek73 | 5600/100 000 VPP | <progress value="5600" max="100000">5,60%</progress> |
| venatici | 2681/300 000 hands | <progress value="2681" max="300000">0,89%</progress> |
| xkwlx | 0/250 000 hands | <progress value="0" max="250000">0,00%</progress> |
| yro77 | 22 300/400 000 VPP | <progress value="22300" max="400000">5,58%</progress> |
| zibik21 | 0/500 000 hands | <progress value="0" max="500000">0,00%</progress> |
