Zaktualizowałem tabelę.
Napisane przez bimbekpl
Niech moc będzie z nami

Wyniki po maju.
@foleq90, grisza1989
Spoko tempo po Supernovą na PokerStars. Grudzień chyba będzie na odpoczynek
<style type="text/css"> table.tableizer-table { border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif font-size: 12px;} .tableizer-table td { padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}.tableizer-table th { background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}</style>
| Użytkownik | Cel | Postęp |
|---|---|---|
| Alocha18 | 37000/800000 VPP | <progress value="37000"max="800000">0,04625</progress> |
| Alomox | 2507/10000 SnG | <progress value="2507"max="10000">0,2507</progress> |
| Anna252 | 88000/400000 VPP | <progress value="88000"max="400000">0,22</progress> |
| baadnewz01 | 100666/360000 hands | <progress value="100666"max="360000">0,279627777777778</progress> |
| bimbekpl | 2000/150000 hands | <progress value="2000"max="150000">0,0133333333333333</progress> |
| bimbekpl | 4/25 książek | <progress value="4"max="25">0,16</progress> |
| bimbekpl | 2/400 h analizy | <progress value="2"max="400">0,005</progress> |
| boxer82 | 183189/300000 hands | <progress value="183189"max="300000">0,61063</progress> |
| cin3q | 155000/400000 hands | <progress value="155000"max="400000">0,3875</progress> |
| coorchuck | 7/120 MTT | <progress value="7"max="120">0,0583333333333333</progress> |
| czak2 | 151/1000 godzin | <progress value="151"max="1000">0,151</progress> |
| Dakon20 | 28000/100000 VPP | <progress value="28000"max="100000">0,28</progress> |
| dontbluffme85 | 20093/200000 VPP | <progress value="20093"max="200000">0,100465</progress> |
| dontbluffme85 | 0/1000000 hands | <progress value="0"max="1000000">0</progress> |
| Drakon1988 | 20238/500000 hands | <progress value="20238"max="500000">0,040476</progress> |
| Durex86 | 1490/15000 SnG | <progress value="1490"max="15000">0,0993333333333333</progress> |
| EasyMoney92 | 13250/100000 VPP | <progress value="13250"max="100000">0,1325</progress> |
| Edziorrr | 30000/500000 hands | <progress value="30000"max="500000">0,06</progress> |
| ekonom0013 | 4966/200000 SnG | <progress value="4966"max="200000">0,02483</progress> |
| ELENDOR | 6382/100000 VPP | <progress value="6382"max="100000">0,06382</progress> |
| elmander1991 | 29521/200000 hands | <progress value="29521"max="200000">0,147605</progress> |
| ErHB01 | 4000/200000 VPP | <progress value="4000"max="200000">0,02</progress> |
| foleq90 | 62681/100000 VPP | <progress value="62681"max="100000">0,62681</progress> |
| gofermarcin | 516/100000 VPP | <progress value="516"max="100000">0,00516</progress> |
| grisza1989 | 59430/100000 VPP | <progress value="59430"max="100000">0,5943</progress> |
| hairysnake | 22500/100000 VPP | <progress value="22500"max="100000">0,225</progress> |
| herekPL | 10068/155741 hands | <progress value="10068"max="155741">0,0646457901259142</progress> |
| Jarzab86 | 30486/100000 hands | <progress value="30486"max="100000">0,30486</progress> |
| Kamil1010 | 273234/900000 VPP | <progress value="273234"max="900000">0,303593333333333</progress> |
| kamzak | 6700/200000 VPP | <progress value="6700"max="200000">0,0335</progress> |
| kloose | 100000/200000 VPP | <progress value="100000"max="200000">0,5</progress> |
| klz03 | 170000/400000 VPP | <progress value="170000"max="400000">0,425</progress> |
| konsad1 | 16840/100000 VPP | <progress value="16840"max="100000">0,1684</progress> |
| lastusermw | 10000/100000 VPP | <progress value="10000"max="100000">0,1</progress> |
| lukduchno | 42000/200000 VPP | <progress value="42000"max="200000">0,21</progress> |
| Micholin21 | 2330/100000 VPP | <progress value="2330"max="100000">0,0233</progress> |
| MrBaikal | 50100/333333 hands | <progress value="50100"max="333333">0,15030015030015</progress> |
| nobolandia | 55000/200000 VPP | <progress value="55000"max="200000">0,275</progress> |
| nrb1337 | 119000/700000 hands | <progress value="119000"max="700000">0,17</progress> |
| owiec0001 | 1073/100000 VPP | <progress value="1073"max="100000">0,01073</progress> |
| Pieczara | 50000/100000 VPP | <progress value="50000"max="100000">0,5</progress> |
| Pomarancza | 92570/300000 hands | <progress value="92570"max="300000">0,308566666666667</progress> |
| preludiumm | 31284/100000 VPP | <progress value="31284"max="100000">0,31284</progress> |
| pszczola321 | 5485/50000 VPP | <progress value="5485"max="50000">0,1097</progress> |
| Quirke | 23340/100000 VPP | <progress value="23340"max="100000">0,2334</progress> |
| ra1syda1sy | 56903/300000 hands | <progress value="56903"max="300000">0,189676666666667</progress> |
| RubinPlayer | 312/5000 VPP | <progress value="312"max="5000">0,0624</progress> |
| Seq | 221519/1000000 hands | <progress value="221519"max="1000000"></progress> |
| Seq | 62252/300000 VPP | <progress value="62252"max="300000"></progress> |
| smack91 | 45226/100000 VPP | <progress value="45226"max="100000">0,45226</progress> |
| sickpastor | 84500/500000 VPP | <progress value="84500"max="500000">0,169</progress> |
| skylookx | 12000/100000 VPP | <progress value="12000"max="100000">0,12</progress> |
| soekholdem | 53540/480000 hands | <progress value="53540"max="480000">0,111541666666667</progress> |
| t4ziii | 155000/1000000 hands | <progress value="155000"max="1000000">0,155</progress> |
| tabledestroyer | 95000/1150000 hands | <progress value="95000"max="1150000">0,0826086956521739</progress> |
| TEIGREKPE | 316/15000 SnG | <progress value="316"max="15000">0,0210666666666667</progress> |
| tigerek73 | 5600/100000 VPP | <progress value="5600"max="100000">0,056</progress> |
| venatici | 4942/300000 hands | <progress value="4942"max="300000">0,0164733333333333</progress> |
| xkwlx | 0/250000 hands | <progress value="0"max="250000">0</progress> |
| yro77 | 116495/400000 VPP | <progress value="116495"max="400000">0,2912375</progress> |
| zibik21 | 0/500000 hands | <progress value="0"max="500000">0</progress> |
Jak to znowu życie pokazało, nie zawsze da się grać tyle ile się chce
Co nie zmienia faktu że napierdzielać hendy dalej trzeba! +200kVPP/800k
tam popraw Kamil1010, bo tak patrzylem i sie zdziwilem ze ktos ma plan zrobic 900k vpp (zamiast SNE), a z jego updejtu wynika ze chodzi o liczbe rak