Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 9 players
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
UTG: $17.34 - VPIP: 45, PFR: 5, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 20
UTG+1: $36.64 - VPIP: 15, PFR: 11, 3B: 1, AF: 2.1, Hands: 279
UTG+2: $26.92 - VPIP: 16, PFR: 10, 3B: 5, AF: 2.3, Hands: 281
MP1: $25.00 - VPIP: 9, PFR: 5, 3B: 0, AF: Infinity, Hands: 22
MP2: $12.52 - VPIP: 34, PFR: 0, 3B: 0, AF: 1.3, Hands: 35
CO: $31.43 - VPIP: 15, PFR: 12, 3B: 2, AF: 1.9, Hands: 253
BTN: $13.88 - VPIP: 40, PFR: 20, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 5
SB: $22.41 - VPIP: 15, PFR: 11, 3B: 2, AF: 4.5, Hands: 378
Hero (BB): $25.00 - VPIP: 13, PFR: 11, 3B: 3, AF: 2.6, Hands: 71578
Pre Flop: ($0.35) Hero is BB with J
Q ![]()
UTG calls $0.25, 3 folds, MP2 calls $0.25, 1 fold, BTN calls $0.25, 1 fold, Hero checks
Flop: ($1.10) J
3
4
(4 players)
Hero bets $1.05, UTG folds, MP2 calls $1.05, BTN folds
Turn: ($3.20) 8
(2 players)
Hero bets $1.75, MP2 folds
Nie wiem czy opłaca się podbijać tą rękę, ale przez brak pozycji zdecydowałem się tutaj na check tylko. Na flopie leaduję od razu i turn chyba check/fold muszę grać? Jak widać zabetowałem tutaj dosyć nisko, czy to ma w ogóle poparcie, ludzie patrzą na tych limitach na sizing?