Update: === 2x $5.000 Points Race bei Betfair Poker (iPoker) ===

$5,000 Points Race 1 at Betfair Poker in June
Final results: June 2013 - Race 1
| Rank | Prize ($) | Network Alias | VPPs |
|---|---|---|---|
| 1 | 550 | Grindinator | 94336.60 |
| 2 | 450 | MrRabannee | 62082.20 |
| 3 | 350 | SoniClayx1 | 38160.00 |
| 4 | 300 | Helbinio | 32224.00 |
| 5 | 250 | Fackdadshit | 24247.40 |
| 6 | 200 | 1anna1990 | 23016.00 |
| 7 | 100 | SpewyFidi | 22794.00 |
| 8 | 100 | teclado123 | 20630.60 |
| 9 | 100 | styrian0AK | 20114.60 |
| 10 | 100 | Lokklamorra | 19534.60 |
| 11 | 100 | 7kontr | 18302.00 |
| 12 | 100 | Justk1dd1n | 17789.60 |
| 13 | 100 | ipadress14 | 15019.40 |
| 14 | 100 | ZorbaBuddha | 14745.00 |
| 15 | 100 | pbf12 | 14545.40 |
| 16 | 100 | AceLisa | 14401.80 |
| 17 | 100 | BelieveInTheBest | 13137.80 |
| 18 | 100 | LabZero | 12171.00 |
| 19 | 100 | givotnoye | 11721.40 |
| 20 | 100 | Saharia | 11592.20 |
| 21 | 50 | BulimanPKR | 11338.40 |
| 22 | 50 | Hyrican | 9695.80 |
| 23 | 50 | Frywild | 8051.40 |
| 24 | 50 | SeyfertsSextet | 7459.40 |
| 25 | 50 | Mama4ita777 | 7378.60 |
| 26 | 50 | AArturishe | 6834.40 |
| 27 | 50 | mindfux0r | 6478.40 |
| 28 | 50 | caveywoolpert | 6475.40 |
| 29 | 50 | pushNpray27 | 6452.80 |
| 30 | 50 | Saliczech | 6441.40 |
| 31 | 50 | bf483150 | 5917.40 |
| 32 | 50 | xmple | 5409.60 |
| 33 | 50 | Thirster | 4507.80 |
| 34 | 50 | coquitoplayer | 4303.80 |
| 35 | 50 | vnhwpty | 4010.40 |
| 36 | 50 | Variolavera | 4010.00 |
| 37 | 50 | 1luvbetfair | 4000.80 |
| 38 | 50 | PoshMane | 3956.00 |
| 39 | 50 | PrincessBetty | 3922.60 |
| 40 | 50 | Baresi06 | 3879.60 |
| 41 | 50 | bourdon1 | 3874.60 |
| 42 | 50 | bf438481 | 3659.00 |
| 43 | 50 | IillIillliIlliI | 3618.00 |
| 44 | 50 | GimmiBanana | 3410.80 |
| 45 | 50 | bf399431 | 3140.00 |
| 46 | 50 | Xsc0rp10nX | 3108.60 |
| 47 | 50 | Dostigator23 | 3086.40 |
| 48 | 50 | dudyaa2 | 3001.40 |
| 49 | 50 | Carol76 | 2982.40 |
| 50 | 50 | lebrocco | 2890.40 |
Hi karlo123,
Eigentlich hatte Betfair Poker schon lange bestätigt, dass alle Zahlungen für das Mai-Race getätigt worden sind.
Allerdings haben wir schon ein paar Meldungen über fehlende Zahlungen erhalten und sind dran dies zu überprüfen. Einziges Problem dabei ist jedoch, dass die Kollegen von Betfair zur Zeit auf einer Konferenz sind und wir daher noch ein wenig auf die entsprechenden Rückmeldungen warten müssen. Anfang kommender Woche müssten wir dann aber Klarheit haben. ![]()
Gruß,
Andreas
Alles klar.
Habe auch noch einmal nachgeschaut und es ist nicht da. Allerdings hat Betfair derzeit eh irgendwelche Probleme. Da werden Winnings aus Promos in allen Währungen gutgeschrieben, nur ncht in $ usw. Also nicht abwimmeln lassen, liegt sehr wahrscheinlich bei Betfair.
@ karlo123,
Hat sich da gestern noch was getan in Sachen Mai-Race-Auszahlung?
Es sollte nun eigentlich alles ausbezahlt sein, schau doch bitte noch einmal nach.
Danke
Original von Andreas
@ karlo123,Hat sich da gestern noch was getan in Sachen Mai-Race-Auszahlung?
Es sollte nun eigentlich alles ausbezahlt sein, schau doch bitte noch einmal nach.
DankeIst schon da
![]()
Thx

$5,000 Points Race 2 at Betfair Poker in June
Final results: June 2013 - Race 2
| Rank | Prize ($) | Network Alias | VPPs |
|---|---|---|---|
| 1 | 550 | Grindinator | 104057.60 |
| 2 | 450 | MrRabannee | 49099.40 |
| 3 | 350 | SoniClayx1 | 48446.00 |
| 4 | 300 | SpewyFidi | 30897.60 |
| 5 | 250 | Justk1dd1n | 30179.00 |
| 6 | 200 | 7kontr | 26910.00 |
| 7 | 100 | Fackdadshit | 25290.20 |
| 8 | 100 | SeyfertsSextet | 21643.40 |
| 9 | 100 | Thirster | 15988.20 |
| 10 | 100 | justisu | 15869.00 |
| 11 | 100 | bf289248 | 15078.20 |
| 12 | 100 | ZorbaBuddha | 14904.20 |
| 13 | 100 | teclado123 | 14734.00 |
| 14 | 100 | Rekonvaleszenz | 12842.40 |
| 15 | 100 | 1anna1990 | 12060.00 |
| 16 | 100 | bf483150 | 11214.00 |
| 17 | 100 | bf297796 | 11065.80 |
| 18 | 100 | Mama4ita777 | 10062.20 |
| 19 | 100 | AceLisa | 9101.20 |
| 20 | 100 | givotnoye | 8952.60 |
| 21 | 50 | bf138948 | 7720.20 |
| 22 | 50 | PoshMane | 7544.00 |
| 23 | 50 | LabZero | 7335.00 |
| 24 | 50 | bf399431 | 6862.00 |
| 25 | 50 | caveywoolpert | 6759.60 |
| 26 | 50 | ipadress14 | 6516.60 |
| 27 | 50 | nohomogohomo | 6325.60 |
| 28 | 50 | Carol76 | 6141.40 |
| 29 | 50 | Saharia | 6064.20 |
| 30 | 50 | Helbinio | 5942.20 |
| 31 | 50 | vitalicLIVE | 5932.20 |
| 32 | 50 | Baresi06 | 5235.60 |
| 33 | 50 | Hyrican | 5201.80 |
| 34 | 50 | BelieveInTheBest | 5155.20 |
| 35 | 50 | BulimanPKR | 4738.40 |
| 36 | 50 | magicalunicorn | 4650.20 |
| 37 | 50 | pbf12 | 4581.20 |
| 38 | 50 | xmple | 4152.80 |
| 39 | 50 | REVOLUTION735 | 4113.60 |
| 40 | 50 | lebrocco | 3798.00 |
| 41 | 50 | Saliczech | 3776.00 |
| 42 | 50 | coquitoplayer | 3612.40 |
| 43 | 50 | mindfux0r | 3359.60 |
| 44 | 50 | dudyaa2 | 3275.20 |
| 45 | 50 | Chikybum | 3194.80 |
| 46 | 50 | samoagirl | 3101.80 |
| 47 | 50 | HoTsTePPa7 | 2939.80 |
| 48 | 50 | Xsc0rp10nX | 2859.00 |
| 49 | 50 | vnhwpty | 2837.40 |
| 50 | 50 | IhateIpok | 2827.20 |
Original von keule1978
sind jetzt im letzten Update die Daten vom 16 und 25.06. mit eingerechnet?
Hi keule1978,
ich wüsste jetzt nicht, welche anderen Daten da deiner Meinung nach noch sonst drin sein könnten, weil ja im OP steht, dass das erste Race vom 1. bis 15. und das zweite Race vom 16. bis 30./31. geht. Aber um es kurz zu machen: JA ![]()
Das heutige Update beinhaltet alle Tage des zweiten Juni-Races, also 16. bis aktuell 25. ![]()
Tut uns leid um die Verzögerung mit den Updates für das zweite Race, aber da wir diesen Monat noch auf die VPPs angewiesen sind/waren, mussten wir hier auf die Daten von Betfair Poker warten.
Ab Juli werden die Races dann in StrategyPoints angezeigt, da Betfair Poker ja mittlerweile nur noch in iPoker Zuhause ist. ♠_evil:
Gruß,
Andreas
Naja ging nur darum, dass bei mir die Points vom 16 und 25.06. noch nicht drinn stehen. Daher die Frage...
Ach so, du meinst deine StrategyPoints?!
Ja, wie gesagt, die Juni-Races basieren auf den VPPs, nicht auf StrategyPoints.
Original von Andreas
Ach so, du meinst deine StrategyPoints?!Ja, wie gesagt, die Juni-Races basieren auf den VPPs, nicht auf StrategyPoints.
und warum sind dann für den 16. noch keine Strategy Points da wenn ihr die Vpp's von Betfair für den 16. schon habt?