Muss ich mir mal selbst mehr in den Hintern treten damit ich nicht nachher noch überholt werde^^

$10,000 Points Race at Betfair Poker in July
$1 Rake = 3
StrategyPoints
Final results: July 2014
| Rank | Prize | PS.com Username | StrategyPoints |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,100 | howi11 | 38821 |
| 2 | $900 | molodalen | 28639 |
| 3 | $700 | AdamoSimoni | 23776 |
| 4 | $600 | snaily88 | 18874 |
| 5 | $500 | cherdark | 16910 |
| 6 | $400 | Ankhes | 15641 |
| 7 | $200 | Zebbu | 13380 |
| 8 | $200 | jjavito | 10410 |
| 9 | $200 | tabakur | 8411 |
| 10 | $200 | Dano2903 | 7939 |
| 11 | $200 | Lokklamorra | 7730 |
| 12 | $200 | MrMuskul | 6528 |
| 13 | $200 | Nowitzki41 | 5937 |
| 14 | $200 | Nianla | 5172 |
| 15 | $200 | dako153 | 4858 |
| 16 | $200 | 123malpa456 | 4400 |
| 17 | $200 | zarleo | 4042 |
| 18 | $200 | Edgrim | 3286 |
| 19 | $200 | tapatapatun | 3198 |
| 20 | $200 | Sylwina | 3104 |
| 21 | $100 | bartjuh | 2950 |
| 22 | $100 | Savva08 | 2721 |
| 23 | $100 | mouse166 | 2716 |
| 24 | $100 | elSancho | 2699 |
| 25 | $100 | mkjmkjmkj | 2551 |
| 26 | $100 | klimbo | 2513 |
| 27 | $100 | SzamEE07 | 2482 |
| 28 | $100 | HypnoMarsu | 2182 |
| 29 | $100 | evvvgeny | 2029 |
| 30 | $100 | suitedeule | 2017 |
| 31 | $100 | levi9433 | 1964 |
| 32 | $100 | DeKuip | 1847 |
| 33 | $100 | Rico74 | 1807 |
| 34 | $100 | Schwarzneger | 1673 |
| 35 | $100 | anton844 | 1612 |
| 36 | $100 | Toerke79 | 1554 |
| 37 | $100 | g4mes | 1410 |
| 38 | $100 | Harryments | 1267 |
| 39 | $100 | znebsedecrem | 1260 |
| 40 | $100 | cheaster1990 | 1129 |
| 41 | $100 | gendeLic | 1007 |
| 42 | $100 | endys | 970 |
| 43 | $100 | Statistican | 899 |
| 44 | $100 | burton725 | 894 |
| 45 | $100 | krumholcs | 887 |
| 46 | $100 | sethsnow | 868 |
| 47 | $100 | landroma12 | 840 |
| 48 | $100 | pokervasja | 826 |
| 49 | $100 | irishcat | 782 |
| 50 | $100 | jatenley | 739 |
Sorry das am Freitag nicht wie gewohnt ein Update kam, ich weiß nicht warum das nicht geschehen ist. Leider habe ich keinen Zugriff auf die Daten um selbst eins zu posten aber die Kollegen werden das denke ich spätestens am Dienstag machen.
Danke für die Geduld.
Hi,
hatte Urlaub, aber die Daten vom 5. Juli fehlen leider immer noch.
Insofern kann ich da nichts updaten, da sonst zigtausend Kommentare kommen und fragen, weshalb bei Ihnen der 5. fehlt.
Hi Andreas,
es besteht natürlich auch die Möglichkeit zu updaten - mit einer Anmerkung à la: "Die Punkte von 5. Juli sind noch nicht berücksichtigt". Würde glaube ich jedem klar sein -- und ist besser als kein Update überhaupt (wie momentan).
Danke!
Update
=== $10.000 Points Race bei Betfair Poker ===
Bitte beachtet, dass die Daten vom 5. Juli leider immer noch fehlen.
Spoiler
Wenn hier auch nur einer ankommt und fragt, weshalb er keine Daten für den 5. hat, dann mach ich nie wieder so ein unvollständiges Update
♦
ich sollte über ps.de bei betfair getrackt sein, allerdings wurden meine punkte nicht updatet. leider konnte ich auf der seite über kundenservice tickets zum schreiben nicht finden. deshalb nun hier.
bitte überprüfen, ich wurde vor einigen monaten umgetrackt, siehe damaligen ticketeinträge
Hi,
http://de.pokerstrategy.com/home/support/
Bitte ganz runterscrollen und den Sachverhalt meinen Kollegen schildern und dabei auch den korrekten Betfair Poker Nicknamen nennen. Vermutlich hast du uns einfach nur den falschen Namen genannt.
Gruß,
Andreas
Update
=== $10.000 Points Race bei Betfair Poker ===
* Leider immer noch ohne die Daten des 5. Juli.
