Mis à part la laideur d'un 4 bet fold,comment on fait sans prendre une note pour avoir les stats exactes du villain au moment du coup?Parce que à l'instant T de cette main villain tournait à 32/18/ 3bet 4 sur 25 mains.
Poker Stars $2.00 No Limit Hold'em - 8 players
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
SB: $2.05 - VPIP: 16, PFR: 9, 3B: 0, AF: 3,0, Hands: 43
BB: $1.07 - VPIP: 7, PFR: 7, 3B: 6, AF: 0,0, Hands: 55
UTG: $2.47 - VPIP: 13, PFR: 7, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 15
Hero (UTG+1): $1.99 - VPIP: 14, PFR: 9, 3B: 4, AF: 2,3, Hands: 29093
MP1: $1.24 - VPIP: 67, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 6
MP2: $2.00 - VPIP: 20, PFR: 10, 3B: 0, AF: 2,7, Hands: 40
CO: $5.81 - VPIP: 13, PFR: 13, 3B: 0, AF: 1,0, Hands: 32
BTN: $3.98 - VPIP: 47, PFR: 26, 3B: 8, AF: 1,7, Hands: 43
Pre Flop: ($0.03) Hero is UTG+1 with K♠ A♣
1 fold, Hero raises to $0.08, 3 folds, BTN raises to $0.24, 2 folds, Hero raises to $0.60, BTN raises to $1, 1 fold