Date Time Name Guarantee
1 Nov-15 16:00 $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active] $10,000
2 Nov-15 17:30 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] $150,000
3 Nov-15 19:00 $3.30 NL Hold'em [6-Max] $75,000
4 Nov-15 21:30 $3.30+R NL Hold'em [Action Hour] $75,000
5 Nov-16 00:30 $3.30 NL Hold'em $25,000
6 Nov-16 04:00 $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo] $20,000
7 Nov-16 08:00 $5.50 NL Hold'em $20,000
8 Nov-16 10:00 $4.40 NL Hold'em [2x Chance] $25,000
9 Nov-16 12:00 $8.80 PL Omaha $10,000
10 Nov-16 14:30 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] $50,000
11 Nov-16 17:30 $11 NL Hold'em [6-Max] $75,000
12 Nov-16 19:00 $3.30 NL Hold'em [Big Antes] $40,000
13 Nov-16 21:30 $3.30 Stud $5,000
14 Nov-17 00:30 $3.30+R NL Hold'em $50,000
15 Nov-17 04:00 $5.50 FL Hold'em [Turbo] $10,000
16 Nov-17 08:00 $2.20 NL Hold'em $10,000
17 Nov-17 10:00 $3.30 FL Badugi $5,000
18 Nov-17 12:00 $3.30 NL Hold'em [Turbo] $20,000
19 Nov-17 14:30 $4.40 NL Hold'em [4-Max] $30,000
20 Nov-17 17:00 $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition] $150,000
21 Nov-17 17:30 $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo] $15,000
22 Nov-17 19:00 $11 NL Hold'em [SuperKnockout] $75,000
23 Nov-17 21:30 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] $125,000
24 Nov-18 00:30 $2.20 NL Hold'em $15,000
25 Nov-18 04:00 $3.30 NL Hold'em [Ante Up] $10,000
26 Nov-18 08:00 $2.20 NL Hold'em [6-Max, 2R1A] $25,000
27 Nov-18 10:00 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition] $50,000
28 Nov-18 12:00 $5.50 NL Hold'em [6-Max] $40,000
29 Nov-18 14:30 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] $75,000
30 Nov-18 17:30 $3.30 NL Hold'em [Heads-Up, Turbo] $25,000
31 Nov-18 19:00 $3.30 Stud Hi/Lo $10,000
32 Nov-18 19:30 $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition] $300,000
33 Nov-18 21:30 $2.20+R NL Hold'em [2x-Turbo] $75,000
34 Nov-19 00:30 $5.50 NL Hold'em [Turbo, 6-Max, Shootout] $20,000
35 Nov-19 04:00 $5.50 NL Hold'em [1R1A] $30,000
36 Nov-19 08:00 $11 NL Hold'em $25,000
37 Nov-19 10:00 $3.30 PL Omaha [6-Max, 2R1A] $25,000
38 Nov-19 12:00 $5.50 NL Hold'em $25,000
39 Nov-19 14:30 $3.30 8-Game $5,000
40 Nov-19 17:30 $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Knockout] $30,000
41 Nov-19 19:00 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] $75,000
42 Nov-19 21:30 $5.50 NL Hold'em $50,000
43 Nov-20 00:30 $3.30 NL Hold'em [6-Max] $30,000
44 Nov-20 04:00 $11 NL Hold'em $25,000
45 Nov-20 08:00 $3.30 PNL Hold'em [The Big Game Format] $5,000
46 Nov-20 10:00 $11 NL Hold'em [6-Max, SuperKnockout] $25,000
47 Nov-20 12:00 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] $50,000
48 Nov-20 14:30 $3.30 PL Omaha Hi/Lo $10,000
49 Nov-20 17:30 $8.80 HORSE $15,000
50 Nov-20 19:00 $4.40 NL Hold'em [4-Max, 4x Chance] $75,000
51 Nov-20 21:30 $2.20+R NL Hold'em [Ante Up, 2x-Turbo] $50,000
52 Nov-21 00:30 $5.50 NL Hold'em $30,000
53 Nov-21 04:00 $3.30 NL Hold'em [6-Max, Ante Up] $10,000
54 Nov-21 08:00 $5.50 NL Hold'em $20,000
55 Nov-21 10:00 $2.20 NL Hold'em $10,000
56 Nov-21 12:00 $5.50 NL Draw $10,000
57 Nov-21 14:30 $8.80 NL Hold'em [8-Max, Shootout, $25K Gtd] $25,000
58 Nov-21 17:30 $2.20+R NL Hold'em [Big Antes, 2x-Turbo] $50,000
59 Nov-21 19:00 $3.30 NL Omaha Hi/Lo $15,000
60 Nov-21 21:30 $8.80 NL Hold'em $50,000
61 Nov-22 00:30 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] $75,000
62 Nov-22 04:00 $4.40+R PL Omaha [6-Max] $20,000
63 Nov-22 08:00 $5.50 NL Hold'em $15,000
64 Nov-22 10:00 $3.30 NL Hold'em $15,000
65 Nov-22 12:00 $4.40 NL Hold'em [6-Max] $20,000
66 Nov-22 14:30 $2.20 NL Hold'em $10,000
67 Nov-22 17:30 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] $75,000
68 Nov-22 19:00 $3.30 NL Hold'em [10-Max, Shootout] $25,000
69 Nov-22 21:30 $3.30 Triple Stud $5,000
70 Nov-23 00:30 $5.50 NL Hold'em $30,000
71 Nov-23 04:00 $11 NL Hold'em [Turbo, SuperKnockout] $20,000
72 Nov-23 08:00 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] $30,000
73 Nov-23 10:00 $3.30 NL Hold'em $15,000
74 Nov-23 12:00 $8.80 NL Hold'em [4-Max, SuperKnockout] $15,000
75 Nov-23 14:30 $5.50 NL Hold'em [6-Max, Big Antes] $25,000
76 Nov-23 17:30 $2.20 NL Hold'em $20,000
77 Nov-23 19:00 $2.20+R NL Omaha [6-Max, 3x-Turbo] $40,000
78 Nov-23 21:30 $5.50 NL Hold'em [6-Max, 2x Chance] $75,000
79 Nov-24 00:30 $3.30 FL Triple Draw 2-7 $5,000
80 Nov-24 04:00 $5.50 NL Hold'em $25,000
81 Nov-24 08:00 $5.50 PL Omaha [6-Max] $10,000
82 Nov-24 10:00 $2.20 NL Hold'em $10,000
83 Nov-24 12:00 $4.40 NL Hold'em [1R1A] $50,000
84 Nov-24 14:30 $8.80 NL Hold'em $50,000
85 Nov-24 17:00 $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition] $150,000
86 Nov-24 17:30 $1 NL Hold'em $15,000
87 Nov-24 19:00 $3.30 FL Hold'em [6-Max, Turbo, $10K Gtd] $10,000
88 Nov-24 21:30 $4.40+R NL Hold'em [6-Max, Action Hour] $50,000
89 Nov-25 00:30 $5.50 FL Omaha Hi/Lo $10,000
90 Nov-25 04:00 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo] $30,000
91 Nov-25 08:00 $4.40 Razz $5,000
92 Nov-25 10:00 $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition] $50,000
93 Nov-25 12:00 $2.20 NL Hold'em $15,000
94 Nov-25 14:30 $5.50 NL Hold'em [1R1A] $75,000
95 Nov-25 17:30 $2.22 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] $20,000
96 Nov-25 19:00 $3.30+R NL Omaha Hi/Lo [3x-Turbo] $50,000
97 Nov-25 19:30 $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition] $300,000
98 Nov-25 20:30 $22 NL Hold'em Main Event [$150K+ to 1st!] $1,000,000
99 Nov-25 23:30 $3.30 NL Hold'em $30,000
100 Nov-26 03:00 $1+R NL Hold'em $25,000
Pokerstars: bommel186
Feedback bommel186
Die Micro Millions stehen wieder vor der Tür!!! Ich habe vor ALLE Turniere zu spielen und hoffentlich das Leaderboard zu crushen. Ich spiele wenn mindestens 90% verkauft sind....der Cut ist bei 85/15 + SB nicht genutzte Rebuys/Addons fließen direkt ins SB.
Die Gesamtschedule kostet 862,25$ was ich obv auf 860$ abrunden werde... Die Rebuy-Turniere habe ich mit jeweils 3 Doppelrebuys + Addons beanschlagt. Jeder der 10% oder mehr von der Schedule nimmt wird an einem eventuellen Leaderboard Preis beteiligt mit jeweils 2,5% pro zehn gekaufter Prozent am Zielturnier beteiligt.
1 Trophy + 2013 PokerStars Caribbean Adventure (PCA) Main Event Package
2-10 2013 TCOOP $700 ticket
11-100 2013 TCOOP $109 ticket
gesamtbuyin: 860$
01% ---> 8,60$
05% ---> 43$
10% ---> 86$
shareholder:
40% vishnu(PST) ----->2/4 bezahlt
15% HoRRoR(PST) -----> bezahlt
10% honkytonky(PST) ----->bezahlt
10% AceofSpac602 ----->bezahlt
10% Giangio1977 ----->bezahlt
7,5% bloodmoney87(PST) ----->bezahlt
2,5% JoZn(PST) ----->bezahlt
3% Earnmoney26 ----->bezahlt
2% MaryJane2301 ------>bezahlt
SOLD
Ich habe die Regeln zum Staking gelesen und akzeptiert. Durch Posten in diesem Thread bestätigt jedes Mitglied, dass er sich der Risiken beim Staken bewusst ist.